Sierras de cinta serie SP Centauro

SOLICITA PRESUPUESTO

Sierras de Cinta para carpinteria con volantes de 600 hasta 800 mm

Descripción

DATOS TÉCNICOS

Diámetro de los volantes mm 600 700 800 900
Altura máxima de corte mm 370 460 520 570
Ancho máximo de corte mm 580 680 780 880
Altura de la mesa con respecto al suelo mm 900 940 970 980
Medidas mesa mm 810×580 1030×710 1170×800 1170×800
Mesa de trabajo inclinable ° 20 (45 NO CE) 20 (45 NO CE) 20 (45 NO CE) 20 (45 NO CE)
Largo max.-min. cinta max/min 4580×4480 4580/4480 5180/5040 5180/5040 5670/5540 5670/5540 6300/6100 6300/6100
Ancho máx. de la cinta mm 35 x 0,6 40 x 0,6 45 x 0,7 50 x 0,8
Potencia motor kW 2,2 (HP 3) 3 (HP 4) 4 (HP 5,5) 5,5 (HP 7,5) 4 (HP 5,5)
Giros de los volantes R.P.M 715 736 660 580
Boca de aspiración nr 1 x Ø 100 2 x Ø 100 2 x Ø 120 2 x Ø 120
Consumo de aire comprimido para freno neumático (CE) lt./min 0,027 (6 bar) 0,027 (6 bar)
Dimensiones mm 2075x1165x760 2300x1415x880 2495x1620x945 2705x1740x955
Peso neto Kg. 295 400 630 720
Peso bruto (jaula) Kg 355 490 730 840
Peso bruto (caja) Kg 395 520 770 880
Volumen marítimo m3 1,70 2,30 3,18 3,90
Nivel de potencia sonora db (A) 89.6 88.9 91.1 91.7

 

Marca

CENTAURO